- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299200011059 | 组织机构代码 | 07283076-7 | |
| 统一信用代码 | 913502000728307671 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502000728307671 | 行业 | 多式联运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2013-08-26至2033-08-25 | 核准日期 | 2025-06-20 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinshuoyuan Logistics Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H | |||
| 经营范围 |
道路货物运输(不含危险货物运输);装卸搬运;国内货运代理;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-21 | 外运物流华南区域福建公司2025年设备及设备配件类项目莱芜始发江苏山东川渝线零担整车运输资源采购(KA江苏山东川渝线)成交候选人公示 | 中外运物流(福建)有限公司 | 福建省 | 中标结果 | 莆田鸿达行物流有限公司 | - |